Выписка из прейскуранта
Ремонт суппортов, руб | от 80,00 |
Проверка давления в тормозной системе, руб | 40,00 |
Проверка тормозных усилий на стенде, руб | 20,00 |
Замена ремня ГРМ, руб | от 150,00 |
Развал – схождение передних колес легковых автомобилей, руб | от 35,00 |
Развал – схождение передних и задних колес легковых автомобилей, руб | от 45,00 |
Развал-схождение колес микроавтобусов, легковых машин повышенной проходимости, грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т и минивэнов, руб |
50,00 |
Развал-схождение колес микроавтобусов с длинной базой, руб | 55,00 |
Проверка развала-схождения, руб | 20,00 |
Разработка рулевой тяги, руб | 20,00 |
Контрольный осмотр подвески легковых автомобилей, руб | 20,00 |
Контрольный осмотр подвески микроавтобусов, легковых машин повышенной проходимости, грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т и минивэнов, руб | 25,00 |
Ультрозвуковая чистка форсунок системы впрыска бензиновых двигателей (за 1 шт.), руб | 15,00 |
Проверка тормозов на стенде, руб | 20,00 |
Контрольный осмотр электрооборудования, руб | от 20,00 |
Удаление кодов неисправностей из памяти ЭБУ, руб | 30,00 |
Компьютерная диагностика электронных систем управления автомобиля, руб | 30,00 |
Замена масла на легковых автомобилях, руб | 25,00 |
Снятие и установка защиты двигателя из пластмассы, руб | 5,00 |
Снятие и установка защиты двигателя из металла, руб | 10,00 |
Замена масла на микроавтобусах, легковых машинах повышенной проходимости, грузовых автомобилях грузоподъемностью до 3,5 т и минивэнах, руб | 25,00 |
Снятие и установка защиты двигателя из пластмассы, руб | 10,00 |
Снятие и установка защиты двигателя из металла, руб | 15,00 |
Замена масла и масляного фильтра на автомобилях с нижними спойлерами, требующих подъема на четырехстоечном подъемнике, руб | 30,00 |
Промывка двигателя промывочным маслом или жидкостью на легковых автомобилях, требующих двойного слива, руб | 20,00 |
Промывка двигателя промывочным маслом или жидкостью на микроавтобусах, джипах и внедорожниках, требующих двойного слива, руб | 20,00 |
Регулировка фары (1 шт.), руб | 20,00 |
Регулировка холостого хода, зажигания, руб | 20,00 |
Замер давления топлива и масла бензиновых двигателей, руб | от 30,00 |
Проверка СО, руб | 20,00 |
Зарядка аккумулятора, руб | 15,00 |
Шиномонтажные работы |
|
Снятие установка 1 колеса, руб | 3,00 |
Балансировка 1 колеса, руб | 3,00 |
Шиномонтаж 1 колеса, руб | 3,00 |
Заклейка бескамерной шины, руб | 5,00 |
Заклейка камеры, руб | 5,00 |
Регулировка давления, руб | 2,00 |
Чистка посадочного места на диске, руб | 2,00 |
Замена вентиля, руб | 2,00 |
Шиномонтажные работы на микроавтобусах, джипах |
|
Снятие установка 1 колеса, руб | 3,00 |
Балансировка 1 колеса, руб | 3,00 |
Шиномонтаж 1 колеса, руб | 4,00 |
Заклейка бескамерной шины, руб | 4,00 |
Заклейка камеры, руб | 4,00 |
Регулировка давления, руб | 2,00 |
Чистка посадочного места на диске, руб | 2,00 |
Замена вентиля, руб | 2,00 |
Диагностика и заправка системы кондиционирования |
|
Диагностика системы кондиционирования (проверка на герметичность), руб | от 15,00 |
Заправка кондиционера (без стоимости хладагента), руб | 25,00 |
На данно странице представлены цены на ремонт авто на СТО «Эффектлига» в Минске.
Мы заботимся о своих клиентах, поэтому не только реализуем демократичную ценовую политику, но и предлагаем им выгодные условия рассрочки, а также проводим разнообразные акции. Все это позволило нам сделать техническое обслуживание вашего автомобиля еще более выгодным!
Ценоообразование
Стоимость ремонта и услуг на нашем СТО в Минске зависит от следующих факторов:
- Тип услуги. Своим клиентам СТО «Эффектлига» предлагает комплекс услуг – от диагностики состояния узлов и систем автомобиля до ремонта любой сложности. Мы также проводим работы по шиномонтажу.
- Трудоемкость работ и количество затрачиваемого специалистом времени. Квалифицированные, опытные мастера нашей станции техобслуживания успешно выполняют как простые манипуляции (замена моторного масла, фильтров), так и сложные операции (ремонт двигателя или трансмиссии), что требует знания специфики работы с каждой конкретной моделью авто. Влияет на стоимость услуг и состояние машины – например, выкручивание заржавевших болтов и гаек увеличивает временные затраты специалиста и, как следствие, конечную цену ремонта.
- Тип автомобиля – легковой, грузовой малотоннажный, микроавтобус, внедорожник и др.
- Стоимость расходных материалов и запасных частей. Мы располагаем собственной службой снабжения и работаем только с надежными, проверенными поставщиками. Мы гарантируем качество используемых при ремонте запчастей и расходных материалов.
Ждем вас на наших СТО, расположенных по адресу: ул. Старовиленская, 100 и ул. Октябрьская, 16. Оцените высокий профессионализм специалистов станции техобслуживания и доступные цены на услуги!